ПРЕЙСКУРАНТ цен на услуги, оказываемые
частным торгово-производственным унитарным предприятием "ВОКНЕР"
* без стоимости материалов | ||||
Наименование видов работ | Ед.изм. | ПВХ | АЛЮМИНИЙ | ДЕРЕВО |
1.Техобслуживание | ||||
1.1.Регулировка фурнитуры | ||||
1.1.1.без разборки | 1 створка | 12 руб. | 14 руб. 40 коп. | 14 руб. 40 коп. |
1.1.2.с разборкой | 1 створка | 28 руб. | 36 руб. | 36 руб. |
2.Ремонт | ||||
2.1.Косметический ремонт (устранение мелких трещин, царапин) | 1 створка | 12 руб. | 12 руб. | — |
2.2.Герметизация стыков, трещин жидким пластиком (до 1м)* | 1 шт. | 30 руб. | 30 руб. | 30 руб. |
* выезд мастера 2 дня подряд (согласно технологии работы с жидким пластиком) | ||||
2.3.Утепление проемов пеной монтажной | 1 окно | 18 руб. | 18 руб. | 18 руб. |
3.Снятие/установка | ||||
3.1.штапика | 1 створка | 12 руб. | 12 руб. | 21 руб. |
3.2.уплотнительной резины | 1 створка | 12 руб. | 18 руб. | 24 руб. |
3.3.фурнируры | ||||
3.3.1.ручки (на аналогичную, на ручку "антидети" и т.д.) | 1 шт. | 12 руб. | 12 руб. | 12 руб. |
3.3.2.замка | 1 шт. | 12 руб. | 12 руб. | 12 руб. |
3.3.3 цилиндра | 1 шт. | 12 | 12 | 12 |
3.3.3.петли | 1 шт. | 12 руб. | 24 руб. | 12 руб. |
3.3.4.доводчика | 1 шт. | 12 руб. | 12 руб. | 12 руб. |
3.3.5.фурнитуры створок (глухой на поворотную, поворотно-откидную, поворотной на поворотно-откидную, на аналогичную)* | 1 створка | 48 руб. | 48 руб. | 48 руб. |
* выезд мастера 2 раза | ||||
3.3.6. балконной защелки | 1 шт. | 12 руб. | 12 руб. | 12 руб. |
3.4.стеклопакета (на аналогичный, на стеклопакет с большим количеством камер, на энергосберегающий, тонированный, бронированный, на стеклопакет с декоративными вставками, на ПВХ(сэндвич)панели и т.д.) | 1 створка | 36 руб. | 36 руб. | 36 руб. |
3.5.подоконника | 1 шт. | 18 руб. | 18 руб. | 18 руб. |
3.6.отлива | 1 шт. | 12 руб. | 12 руб. | 12 руб. |
3.7.нащельника | 1 шт. | 12 руб. | 12 руб. | 12 руб. |
4.Дополнительные услуги | ||||
4.1.Установка москитной сетки | 1 шт. | 18 руб. | 18 руб. | 18 руб. |
4.2 Покраска профиля | 1 створка | 56 руб. | 56 руб. | — |
4.2. Установка оконного приточного климатического клапана (климат-контроля) на оконных блоках из ПВХ, дерева (устраняет запотевание окон) | 1 шт. | 12 руб. | 12 руб. | 18 руб. |
Примечание.
1. В стеклопакетах одно стекло не меняется, замене подлежит весь стеклопакет.
2. При площади створки более 1,5 м. кв. стоимость увеличивается на 50%.
3. При площади окна более 2,5 м. кв. стоимость увеличивается на 50%